没有找到想要的,用Google搜索一下

2009年4月2日星期四

炒股小记(12)平安开盘平安结束

文章来源http://caijing360.blogspot.com/

贴两份操作记录交工:

这份是我的,密密麻麻夜以继日,拿到276270.75元

时间 类别 代码 名称 数量 价格 金额 手续费 发生数 余额
20081021 开户   0 0 0 0 200000 0
20081103 买入 600050 中国联通 5000 4.77 23854 28 23882.85 0
20081103 买入 601318 中国平安 1200 22.67 27204 28 27232.40 0
20081104 买入 600039 四川路桥 34900 4.18 145807 180 145987.70 0
20081104 卖出 601318 中国平安 1200 23.85 28620 58 28561.56 0
20081105 卖出 600050 中国联通 5000 4.94 24700 54 24645.60 0
20081106 买入 600127 金健米业 10000 3.70 37029 47 37076.03 0
20081106 卖出 600039 四川路桥 30000 4.45 133500 297 133203 0
20081107 买入 600009 上海机场 5000 10.17 50846 55 50901.85 0
20081107 买入 601318 中国平安 2000 23.26 46520 48 46568.52 0
20081107 买入 601390 中国中铁 10000 4.62 46230 56 46286.23 0
20081107 卖出 600039 四川路桥 4900 4.49 22001 48 21952.10 0
20081110 卖出 600009 上海机场 5000 10.60 53000 111 52889 0
20081110 卖出 601318 中国平安 2000 26.14 52280 106 52173.44 0
20081111 买入 601318 中国平安 5000 25.68 128400 133 128533.40 0
20081112 卖出 600127 金健米业 10000 4.09 40900 91 40808.20 0
20081112 卖出 601390 中国中铁 10000 5.20 52000 114 51886 0
20081113 买入 000338 潍柴动力 1200 26.82 32184 32 32216.18 0
20081113 买入 601398 工商银行 10000 3.89 38900 48 38948.90 0
20081113 买入 601998 中信银行 5000 4.09 20450 25 20475.45 0
20081113 卖出 601318 中国平安 5000 25.35 126750 258 126491.50 0
20081114 买入 600151 航天机电 12200 4.25 51850 64 51914.05 0
20081114 买入 600844 丹化科技 2700 12.97 35024 37 35061.73 0
20081114 买入 600844 丹化科技 3000 13.09 39280 42 39322.28 0
20081117 买入 600031 三一重工 2400 17.25 41400 43 41443.80 0
20081117 买入 601899 紫金矿业 2000 4 8000 10 8010 0
20081117 卖出 601398 工商银行 5000 4.10 20500 46 20454 0
20081117 卖出 601998 中信银行 5000 4.41 22050 49 22000.90 0
20081118 卖出 600151 航天机电 12200 4.69 57218 126 57091.36 0
20081119 买入 000777 中核科技 5600 10.26 57461 57 57518.47 0
20081119 卖出 000338 潍柴动力 1200 27.53 33036 66 32969.92 0
20081119 买入 600076 ST华光 10000 1.65 16451 26 16477.46 0
20081119 买入 600848 自仪股份 3700 5.42 20054 23 20077.75 0
20081119 买入 601398 工商银行 5000 4.11 20550 25 20575.55 0
20081119 买入 601766 中国南车 5000 4.53 22650 27 22677.65 0
20081119 卖出 600031 三一重工 2400 16.73 40148 82 40065.30 0
20081119 卖出 600844 丹化科技 5700 12.59 71782 149 71632.74 0
20081119 卖出 601398 工商银行 5000 3.97 19850 44 19805.30 0
20081119 卖出 601899 紫金矿业 2000 3.75 7500 17 7483 0
20081121 卖出 000777 中核科技 5600 10.06 56313 112 56200.36 0
20081121 买入 600048 保利地产 7500 17.88 134080 141 134221.58 0
20081121 买入 600585 海螺水泥 2000 24.59 49180 51 49231.18 0
20081121 卖出 600076 ST华光 10000 1.65 16540 43 16496.92 0
20081121 卖出 600848 自仪股份 3700 5.38 19906 43 19862.48 0
20081127 买入 601398 工商银行 5000 4.04 20200 25 20225.20 0
20081127 卖出 601766 中国南车 5000 4.32 21600 48 21551.80 0
20081128 买入 600077 国能集团 15000 3.69 55291 70 55361.29 0
20081128 卖出 600585 海螺水泥 2000 27.39 54780 111 54668.44 0
20081201 卖出 600077 国能集团 15000 3.98 59723 134 59588.56 0
20081202 买入 600422 昆明制药 14000 4.41 61670 75 61745.67 0
20081202 卖出 600048 保利地产 7500 17.03 127725 262 127462.05 0
20081202 卖出 601398 工商银行 10000 3.74 37400 84 37315.20 0
20081203 买入 002038 双鹭药业 1900 32.70 62130 62 62192.13 0
20081203 买入 600050 中国联通 29700 5.53 164241 193 164434.94 0
20081203 卖出 600422 昆明制药 14000 4.62 64680 143 64536.64 0
20081204 买入 000338 潍柴动力 2000 30.95 61900 61 61961.91 0
20081204 买入 002038 双鹭药业 5300 32.59 172724 172 172896.73 0
20081204 卖出 002038 双鹭药业 1900 32.68 62096 124 61971.78 0
20081204 卖出 600050 中国联通 29700 5.86 174042 377 173664.20 0
20081210 卖出 000338 潍柴动力 2000 32.95 65900 131 65768.18 0
20081216 买入 002038 双鹭药业 2100 32.70 68670 68 68738.67 0
20081218 买入 000978 桂林旅游 33300 7.82 260307 260 260567.31 0
20081218 卖出 002038 双鹭药业 7400 35.45 262355 524 261830.23 0
20081219 卖出 000978 桂林旅游 33300 8.05 267977 535 267441.03 0
20081219 买入 601318 中国平安 9000 29.58 266220 275 266495.22 0

这份是全国冠军的,简简单单静观其变,拿到369153.09

20081025 开户   0 0 0 0 200000 0
20081027 买入 000401 冀东水泥 34500 5.52 190281 190 190471.28 0
20081027 买入 000609 绵世股份 100 7.58 758 0 758.76 0
20081119 买入 000609 绵世股份 200 6.61 1322 1 1323.32 0
20081119 买入 000629 攀钢钢钒 500 9.09 4545 4 4549.55 0

当然,我自己的目的达到就好了。




文章来源http://caijing360.blogspot.com/

没有评论:

发表评论